服务热线
4000-980-986
天创万安KDJ系列移动手持终端,型号,外观大气硬朗采用工业级1000cd/m2超亮视全角显示屏,全钢化强度电容触摸屏.整体采用双色一次成型并结合航空级钛合金材料机身支架,具有业界领先的工业级防护能力,符合MIL-STD-810G/Method516.6/ProcedureIV的军用保护等级标准,产品具有高度功能集成、高性能、高可靠性、高适应性、灵活的工业级功能扩展等特点,同时产品采用大容量钴锂聚合物安全电池,续航时间超长,为工作提供更有力的支持。
序号 | 详细技术参数 |
1 | 操作系统:安卓8.1,支持多款卫健委监察系统软件安装和运行。 |
2 | 通话功能:移动手持终端可运行全网通卡,支持全网通2G、3G 和4G、支持双卡双待。 |
3 | CPU:8核处理器,主频:2.5 GHz,运行速度快,高配置处理器适合复杂的数据处理。 |
4 | 分辨率:720*1440P,电容屏多点触摸(INCELL),具有手势分辨功能。 |
5 | 前置摄像头:1300万像素,前置拍照清晰度可满足监察拍照需求。 |
6 | 后置双摄像头: 1600万像素、内置双色温闪光灯,后置拍照清晰度满足监察拍照需求。 |
7 | 内存运行:RAM 6G,产品适合于卫健委等政企管理部门监察需求。 |
8 | 容量:ROM内置存储128G,利于监察工作中信息存储。 |
9 | WLAN:具有WIFI功能,配置为2.4G/5G ,蓝牙:BT4.0。 |
10 | 移动手持终端支持人脸识别功能,支出NFC功能,满足多场和工作要求。 |
11 | 导航功能:有。同时具有GPS/GLONASS/北斗多模式定位功能,根据信号强度,多种定位导航模式切换,自动选择信号较强的系统。 |
12 | 移动手持终端电池容量6000mAh的锂电池,长时间待机,可拆卸。 |
13 | 全强加固式设计,六级防尘,八级防水,防护等级是IP68,满足恶劣环境监察工作。 |
14 | 传感器:三轴-Sensor加速度传感器、环境光感传感器、距离传感器,同时支持其他传感器应用。 |
15 | 移动手持终端具有USB Type-C 接口,提高数据传输和充电效率,节省时间。 |
16 | 移动手持终端配置双麦克风,具有降噪功能,配置双喇叭,具有较强的扩音功能。 |
17 | 移动手持终端外观尺寸:160x75x11mm,屏幕尺寸:5.7 寸,重量199g。 |
序号 | 详细技术参数 |
1 | 操作系统:安卓8.1,支持多款卫健委监察系统软件安装和运行。 |
2 | 通话功能:移动手持终端可运行全网通卡,支持全网通2G、3G 和4G、支持双卡双待。 |
3 | CPU:8核处理器,主频:2.5 GHz,运行速度快,高配置处理器适合复杂的数据处理。 |
4 | 分辨率:720*1440P,电容屏多点触摸(INCELL),具有手势分辨功能。 |
5 | 前置摄像头:1300万像素,前置拍照清晰度可满足监察拍照需求。 |
6 | 后置双摄像头: 1600万像素、内置双色温闪光灯,后置拍照清晰度满足监察拍照需求。 |
7 | 内存运行:RAM 6G,产品适合于卫健委等政企管理部门监察需求。 |
8 | 容量:ROM内置存储128G,利于监察工作中信息存储。 |
9 | WLAN:具有WIFI功能,配置为2.4G/5G ,蓝牙:BT4.0。 |
10 | 移动手持终端支持人脸识别功能,支出NFC功能,满足多场和工作要求。 |
11 | 导航功能:有。同时具有GPS/GLONASS/北斗多模式定位功能,根据信号强度,多种定位导航模式切换,自动选择信号较强的系统。 |
12 | 移动手持终端电池容量6000mAh的锂电池,长时间待机,可拆卸。 |
13 | 全强加固式设计,六级防尘,八级防水,防护等级是IP68,满足恶劣环境监察工作。 |
14 | 传感器:三轴-Sensor加速度传感器、环境光感传感器、距离传感器,同时支持其他传感器应用。 |
15 | 移动手持终端具有USB Type-C 接口,提高数据传输和充电效率,节省时间。 |
16 | 移动手持终端配置双麦克风,具有降噪功能,配置双喇叭,具有较强的扩音功能。 |
17 | 移动手持终端外观尺寸:160x75x11mm,屏幕尺寸:5.7 寸,重量199g。 |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空