服务热线
4000-980-986
-高清晰亮度四位数码显示;
-具有高防护等级,适用恶劣环境;
-具有多种形式报警指示:数字、声光、振动、光条;
-报警点可通过按键随意调节;
-可以选择配置组合型充电架;
-内置现金单片微型计算机;
-可选金属挎或皮套使用?;?;
订货型号 | CJY4/25 | ||
测量气体组合 | CH4、O2 | ||
测量原理 | 催化燃烧式传感器(CH4)、电化学传感器(O2) | ||
测量范围 | 0~4.00%CH4 0~25.0% O2 | ||
测量精度 | CH4 | 0~1.00%CH4 ±0.1%CH4 1.00~3.00%CH4 ±真值10% 3.00~4.00%CH4 ±0.3%CH4 | |
O2 | ±3%FS | ||
仪器出厂报警点设置 | CH4:1.00% O2:18.0% | ||
分辨率 | CH4:0.01% O2:0.1% | ||
时间显示 | 可设置24小时时间制 | ||
声光报警功能 | 多等级多方式声光振动报警 报警声级80dB | ||
辅助功能 | 报警振动提示、电池电压显示、自动调零校准 | ||
显示与声光报警 | 大屏幕高亮数字显示 | ||
充电连续工作时间 | 大于15时 | ||
防护等级 | IP54 | ||
电源 | 3.7V可充锰酸锂电池 | ||
温度范围 | 温度0~40℃、湿度98% | ||
湿度 | 适用于极潮湿环境 | ||
尺寸/重量 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | ||
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗静电ABS机壳 | ||
标准配置 | 仪器主机、充电器、皮套、校准罩、说明书 |
订货型号 | CJY4/25 | ||
测量气体组合 | CH4、O2 | ||
测量原理 | 催化燃烧式传感器(CH4)、电化学传感器(O2) | ||
测量范围 | 0~4.00%CH4 0~25.0% O2 | ||
测量精度 | CH4 | 0~1.00%CH4 ±0.1%CH4 1.00~3.00%CH4 ±真值10% 3.00~4.00%CH4 ±0.3%CH4 | |
O2 | ±3%FS | ||
仪器出厂报警点设置 | CH4:1.00% O2:18.0% | ||
分辨率 | CH4:0.01% O2:0.1% | ||
时间显示 | 可设置24小时时间制 | ||
声光报警功能 | 多等级多方式声光振动报警 报警声级80dB | ||
辅助功能 | 报警振动提示、电池电压显示、自动调零校准 | ||
显示与声光报警 | 大屏幕高亮数字显示 | ||
充电连续工作时间 | 大于15时 | ||
防护等级 | IP54 | ||
电源 | 3.7V可充锰酸锂电池 | ||
温度范围 | 温度0~40℃、湿度98% | ||
湿度 | 适用于极潮湿环境 | ||
尺寸/重量 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | ||
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗静电ABS机壳 | ||
标准配置 | 仪器主机、充电器、皮套、校准罩、说明书 |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空